Languages Of The Iberian Peninsula: Verbs
Compare high-frequency verbs such as be, have, go, know, want and more across English, Portuguese, Galician, Mirandese, Asturian, Spanish, Aragonese, Catalan and Aranese. Use the language pills, search filter, table/cards view and 2-column mode to explore patterns and similarities.
How to use this guide
Use the search box to find a verb or form in any language. Then use the language chips or 2-column tool to focus on a specific pair, such as Portuguese and Galician, Spanish and Aragonese, or Catalan and Aranese.
What this page compares
This page compares useful infinitive verbs in Portuguese, Galician, Mirandese, Asturian, Spanish, Aragonese, Catalan and Aranese, with English as the reference column.
Search by English, Portuguese, Galician, Mirandese, Asturian, Spanish, Aragonese, Catalan or Aranese.
Comparison tools
Language pills / toggle columns
Switch view
Compare 2 columns only
High-frequency verbs across Iberian languages
| English | Portuguese | Galician | Mirandese | Asturian | Spanish | Aragonese | Catalan | Aranese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be, to | ser / estar | ser / estar | ser / star | ser / tar | ser / estar | estar | ser / estar | èster / estar |
| have, to | ter / haver | ter / haber | tener / haber | tener / haber | tener / haber | tener / aber | tenir / haver | tier / auer |
| do, to | fazer | facer | fazer | faer | hacer | fer | fer | hèr |
| say, to | dizer | dicir | dezir | dicir | decir | dezir | dir | díder |
| get, to | obter / pegar | obter / coller | oubter / pegar | llograr / coyer | obtener / coger | obtener / cullir | obtenir / agafar | obtier / aganchar |
| make, to | fazer | facer | fazer | faer | hacer | fer | fer | hèr |
| go, to | ir | ir | ir | dir | ir | ir | anar | anar |
| know, to | saber / conhecer | saber / coñecer | saber / coincer | saber / conocer | saber / conocer | saper / conoixer | saber / conéixer | saber / conéisher |
| take, to | tomar | tomar | tomar | tomar | tomar | tomar | prendre | préner |
| see, to | ver | ver | ber | ver | ver | veyer | veure | veir |
| come, to | vir | vir | benir | venir | venir | venir | venir | vier |
| think, to | pensar | pensar | pensar | pensar | pensar | pensar | pensar | pensar |
| look, to | olhar | mirar | mirar | mirar | mirar | mirar | mirar | guardar |
| want, to | querer | querer | querer | querer | querer | querer | voler | voler |
| give, to | dar | dar | dar | dar | dar | dar | donar | donar |
| use, to | usar | usar | ousar | usar | usar | usar | usar | usar |
| find, to | encontrar | atopar | ancontrar | atopar | encontrar | trobar | trobar | trobar |
| tell, to | dizer / contar | dicir / contar | dezir / cuntar | dicir | decir / contar | dezir / contar | dir / contar | díder / condar |
| ask, to | perguntar | preguntar | preguntar | preguntar | preguntar | preguntar | demanar | demanar |
| work, to | trabalhar | traballar | trabalhar | trabayar | trabajar | treballar | treballar | trabalhar |
| seem, to | parecer | parecer | parecer | paecer | parecer | pareixer | semblar | semblar |
| feel, to | sentir | sentir | sentir | sentir | sentir | sentir | sentir | sénter |
| try, to | tentar | intentar / probar | tentar | intentar / tratar | intentar / tratar | intentar / provar | sajar / provar | sajar / provar |
| leave, to | deixar | deixar | deixar | dexar | dejar | dixar | deixar | deishar |
Tip: On mobile, switch to “Cards” view for a more comfortable layout.
Patterns to notice
Quick facts
Iberian verbs FAQ
What does this page compare?
It compares high-frequency verbs in English, Portuguese, Galician, Mirandese, Asturian, Spanish, Aragonese, Catalan and Aranese.
Why are some verbs shown with two forms?
Some English verbs can correspond to more than one useful verb in Iberian languages, such as be, have, know, get and tell.
Which verbs are especially similar across the table?
Verbs such as pensar, sentir, usar, tomar and dar are especially easy to recognise across several of the languages.
How should I use this comparison?
Start with the full table, then use the language chips or 2-column comparison tool to focus on pairs such as Portuguese-Galician, Spanish-Aragonese, Catalan-Aranese or Spanish-Catalan.
