Languages Of Spain: Autonomous Communities
Compare how to say the Spanish autonomous communities like Andalusia, Aragon, Asturias, Basque Country, Catalonia and more across English, Spanish, Aragonese, Asturian, Basque, Catalan and Galician. Use the language chips, filter, table/cards view and 2-column mode to explore patterns and similarities.
How to use this guide
Use the search box to find a community or language form quickly. Keep all languages visible, hide columns you do not need, or use two-column comparison for focused study.
What this page compares
This page compares the names of Spain’s autonomous communities and cities in English, Spanish, Aragonese, Asturian, Basque, Catalan and Galician.
Search by English, Spanish, Aragonese, Asturian, Basque, Catalan or Galician form.
Comparison tools
Language pills / toggle columns
Switch view
Compare two columns only
Autonomous communities in English, Spanish, Aragonese, Asturian, Basque, Catalan and Galician
| English | Spanish | Aragonese | Asturian | Basque | Catalan | Galician |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalusia | Andalucía | Andalucía | Andalucía | Andaluzia | Andalusia | Andalucía |
| Aragon | Aragón | Aragón | Aragón | Aragoi | Aragó | Aragón |
| Asturias | Asturias | Asturias | Asturies | Asturias | Astúries | Asturias |
| Balearic Islands | Islas Baleares | Islas Baleares | Islles Baleares | Balear Uharteak | Illes Balears | Illas Baleares |
| Basque Country | País Vasco | País Basco | País Vascu | Euskadi | País Basc | País Vasco |
| Canary Islands | Canarias | Canarias | Canaries | Kanariak | Canàries | Canarias |
| Cantabria | Cantabria | Cantabria | Cantabria | Kantabria | Cantàbria | Cantabria |
| Castile and León | Castilla y León | Castiella y Leyón | Castiella y Llión | Gaztela eta Leon | Castella i Lleó | Castela e León |
| Castile-La Mancha | Castilla-La Mancha | Castiella-La Mancha | Castiella-La Mancha | Gaztela-Mantxa | Castella – la Manxa | Castela-A Mancha |
| Catalonia | Cataluña | Catalunya | Cataluña | Katalunia | Catalunya | Cataluña |
| Ceuta | Ceuta | Ceuta | Ceuta | Ceuta | Ceuta | Ceuta |
| Extremadura | Extremadura | Extremadura | Estremadura | Extremadura | Extremadura | Estremadura |
| Galicia | Galicia | Galicia | Galicia | Galizia | Galícia | Galicia |
| La Rioja | La Rioja | La Rioja | La Rioxa | Errioxa | La Rioja | A Rioxa |
| Madrid | Madrid | Madrit | Madrid | Madril | Madrid | Madrid |
| Melilla | Melilla | Melilla | Melilla | Melilla | Melilla | Melilla |
| Murcia | Murcia | Murcia | Murcia | Murtzia | Múrcia | Murcia |
| Navarre | Navarra | Navarra | Navarra | Nafarroa | Navarra | Navarra |
| Valencia | Valencia | Valencia | Valencia | Valentzia | Valèncian | Valencia |
Tip: On mobile, switch to “Cards” view for a more comfortable layout.
Card view: each autonomous community as a separate card with all languages stacked. Great for scrolling on mobile.
Patterns to notice
Quick facts
Languages of Spain autonomous communities FAQ
What does this page compare?
It compares the names of Spain’s autonomous communities and autonomous cities in English, Spanish, Aragonese, Asturian, Basque, Catalan and Galician.
Which language columns are included?
The table includes English, Spanish, Aragonese, Asturian, Basque, Catalan and Galician.
Can I compare only two languages?
Yes. Use the two-column comparison tool to focus on any two language columns.
How should I use this page on mobile?
Switch to card view to see each autonomous community as a separate mobile-friendly card.
